TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 11870.5 | +143.5 | +1.22% |
| LmeS_鋁3 | 2955.5 | +38.5 | +1.32% |
| LmeS_鋅3 | 3078 | +20 | +0.65% |
| LmeS_鉛3 | 1984.5 | +24.5 | +1.25% |
| LmeS_鎳3 | 14900 | +270 | +1.85% |
| LmeS_錫3 | 42975 | +55 | +0.13% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.indexsys.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


