TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 22150 | +160 | +0.73% |
| 滬鋁2601 | 22085 | +165 | +0.75% |
| 滬鋁2602 | 22155 | +165 | +0.75% |
| 滬鋁2603 | 22200 | +160 | +0.73% |
| 滬鋁2604 | 22230 | +145 | +0.66% |
| 滬鋁2605 | 22270 | +155 | +0.7% |
| 滬鋁2606 | 22300 | +150 | +0.68% |
| 滬鋁2607 | 22330 | +185 | +0.84% |
| 滬鋁2608 | 22360 | +160 | +0.72% |
| 滬鋁2609 | 22375 | +140 | +0.63% |
| 滬鋁2610 | 22395 | +140 | +0.63% |
| 滬鋁2611 | 22430 | +180 | +0.81% |
| 滬鋁2612 | 22420 | +150 | +0.67% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


