TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 93120 | +370 | +0.4% |
| 滬銅2601 | 92940 | +430 | +0.46% |
| 滬銅2602 | 93120 | +370 | +0.4% |
| 滬銅2603 | 93180 | +400 | +0.43% |
| 滬銅2604 | 93200 | +420 | +0.45% |
| 滬銅2605 | 93130 | +400 | +0.43% |
| 滬銅2606 | 92960 | +450 | +0.49% |
| 滬銅2607 | 92860 | +460 | +0.5% |
| 滬銅2608 | 92690 | +440 | +0.48% |
| 滬銅2609 | 92470 | +310 | +0.34% |
| 滬銅2610 | 92450 | +380 | +0.41% |
| 滬銅2611 | 92310 | +330 | +0.36% |
| 滬銅2612 | 92280 | +520 | +0.57% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.indexsys.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


