TOP
| 品名 | 周一均價 2025-12-15 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-12-19 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 82000 | 81600 | 82200 | 82100 | -900 |
| 紫銅磚(Cu93%) | 75200 | 74800 | 75400 | 75300 | -900 |
| 干凈鍍錫銅網(wǎng) | 79500 | 79100 | 79700 | 79600 | -900 |
| 變壓器銅(94-95%) | 76900 | 76500 | 77100 | 77000 | -900 |
| 馬達銅(90-91%) | 73650 | 73200 | 73900 | 73750 | -900 |
| 干凈鍍錫銅線 | 81300 | 80900 | 81500 | 81400 | -900 |
| 錫口銅(90-91%) | 76700 | 76300 | 76900 | 76800 | -900 |
| 2#銅(93-94%) | 74700 | 74200 | 75000 | 74800 | -900 |
| 干凈雜線銅米(95-96%) | 79750 | 79300 | 80000 | 79850 | -900 |
| 覆銅板紅料45%Cu | 38000 | 37700 | 38100 | 38000 | -500 |
| 鍍錫銅細線 | 81100 | 80700 | 81300 | 81200 | -900 |
| 鍍鉛銅粗線 | 80700 | 80300 | 80900 | 80800 | -900 |
| 干凈水箱紫銅管 | 81300 | 80900 | 81500 | 81400 | -900 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 44300 | 44000 | 44400 | 44300 | -500 |
| 漆線變壓器銅(96%) | 80000 | 79600 | 80200 | 80100 | -900 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.indexsys.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


