TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-12-15 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-12-19 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎鉛大料 | 15450 | 15100 | 15550 | 15350 | -200 |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) * | 17150 | 16800 | 17250 | 17050 | -200 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16200 | 15850 | 16300 | 16100 | -200 |
| 汽車電池(干) | 9425 | 9325 | 9525 | 9425 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) | 16400 | 16050 | 16500 | 16300 | -200 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 16800 | 16450 | 16900 | 16700 | -200 |
| 電動車電瓶 | 9750 | 9525 | 9850 | 9625 | -125 |
| 電信電瓶 | 9275 | 9225 | 9325 | 9275 | -- |
| 廢電瓶 | 9525 | 9225 | 9825 | 9525 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.indexsys.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


