TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-12-15 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-12-19 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 82200 | 81800 | 82400 | 82300 | -900 |
| 紫雜銅(79-81%) | 67700 | 67300 | 67900 | 67800 | -900 |
| 破碎黃銅水箱 | 49200 | 48800 | 49300 | 49100 | -600 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 53800 | 53400 | 53900 | 53700 | -600 |
| 磷銅邊料(高精) | 90600 | 90200 | 91000 | 90900 | -700 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 76200 | 75800 | 76400 | 76300 | -900 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 60200 | 59800 | 60300 | 60200 | -500 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 76650 | 76200 | 76900 | 76750 | -900 |
| 引鑄非標(biāo)黃銅枝(Ф14-120mm) | 57000 | 56600 | 57100 | 56900 | -600 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 76350 | 75900 | 76600 | 76450 | -900 |
| 水箱紫銅管(無(wú)繩) | 81500 | 81100 | 81700 | 81600 | -900 |
| 美國(guó)2#銅(94-95%) | 78750 | 78300 | 79000 | 78850 | -900 |
| 干凈通訊線銅米 | 82500 | 82100 | 82700 | 82600 | -900 |
| 1#電解銅 | 85050 | 84550 | 85400 | 85300 | -950 |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm | 86200 | 85700 | 86600 | 86500 | -900 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm | 83900 | 83500 | 84100 | 84000 | -900 |
| 美國(guó)柜裝黃銅Fe<2% | 56500 | 56100 | 56600 | 56500 | -500 |
| 1#電解銅 * | 92100 | 91550 | 92600 | 92500 | -950 |
| 1#銅管 | 81700 | 81300 | 81900 | 81800 | -900 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 44200 | 43900 | 44300 | 44200 | -500 |
| 美國(guó)柜裝黃銅水箱 | 55400 | 55000 | 55500 | 55300 | -600 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 63650 | 63300 | 63900 | 63750 | -400 |
| 鍍白磷銅邊料 | 84900 | 84500 | 85200 | 85100 | -800 |
| 鍍白黃銅邊料 | 57100 | 56800 | 57300 | 57200 | -400 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線2.6mm | 85300 | 84900 | 85500 | 85400 | -900 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 85400 | 85000 | 85600 | 85500 | -900 |
| 非標(biāo)T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) | 89950 | 89500 | 90200 | 90050 | -900 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 58600 | 58300 | 58700 | 58500 | -600 |
| 紫銅邊料(干凈) | 82100 | 81700 | 82300 | 82200 | -900 |
| 59黃銅邊料(干凈) | 56400 | 56000 | 56500 | 56400 | -500 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* | 72850 | 72500 | 73300 | 73150 | -300 |
| 2#銅(92-93%) | 76750 | 76300 | 77000 | 76850 | -900 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 75850 | 75400 | 76100 | 75950 | -900 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 54050 | 53700 | 54100 | 53950 | -600 |
| 帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe | 42800 | 42500 | 42900 | 42800 | -500 |
| 機(jī)件黃銅 | 53200 | 52800 | 53300 | 53200 | -500 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 47700 | 47400 | 47800 | 47700 | -500 |
| 馬達(dá)銅(91-92%) | 75850 | 75400 | 76100 | 75950 | -900 |
| 纜粗 | 82400 | 82000 | 82600 | 82500 | -900 |
| 變壓器銅(94-95%) | 77400 | 77000 | 77600 | 77500 | -900 |
| 高身銅 | 68050 | 67300 | 68500 | 68050 | -500 |
| 黃銅統(tǒng)料 | 51800 | 51200 | 52100 | 51800 | -500 |
| 壓縮機(jī)(10-12%) | 11210 | 11080 | 11320 | 11220 | -50 |
| 壓縮機(jī)(7-8%) | 9330 | 9200 | 9440 | 9340 | -50 |
| 汽車發(fā)電機(jī) | 15430 | 15300 | 15540 | 15440 | -50 |
| 汽車?yán)錃獗?/td> | 9120 | 8990 | 9230 | 9130 | -50 |
| 電機(jī)銅轉(zhuǎn)子 | 12910 | 12130 | 13670 | 12920 | -50 |
| 廢汽車馬達(dá)13%Cu5%Al78%Fe | 11200 | 11110 | 11260 | 11210 | -70 |
| 廢機(jī)電馬達(dá)11%Cu84%Fe | 9660 | 9580 | 9720 | 9670 | -50 |
| 錫粗 | 81300 | 80900 | 81500 | 81400 | -900 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:m.indexsys.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


